(jours ouvrés)
en France métropolitaine
Délais de livraison :
- 48 à 72 heures pour toute commande de Coffret(s) CD Starmyname personnalisé(s) au prénom d'un enfant qui figure dans la liste que vous trouverez ici La Liste des prénoms
- De 15 à 30 jours pour toute commande de Coffret(s) CD Starmyname personnalisé(s) au prénom d'un enfant qui ne figure pas dans la liste que vous trouverez ici La liste des prénoms
Attention ! Nos délais de livraison sont comptabilisés en jours ouvrés.
Dans le cas où vous achetez deux produits n'ayant pas la même date de livraison, la date de livraison de la commande sera la date de livraison la plus éloignée.
Si vous optez pour un paiement par carte bancaire ou par PayPal®, le délai de livraison court à compter de la validation de votre commande.
Si vous optez pour un paiement par chèque, le délai de livraison court à compter de l'encaissement du chèque par Starmyname.
Nous nous réservons le droit de fractionner votre commande.
Nos colis vous sont adressés par « Lettre Max » (la Poste).
La « Lettre Max » nous assure un suivi de votre colis grâce à un numéro d'identification que nous vous transmettrons par email, dès l'envoi réalisé (uniquement les jours ouvrés).
Si vous n'avez pas reçu votre commande à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter à contact@starmyname.com.
Frais de livraison :
- Pour 1 à 4 Coffret(s) CD Starmyname commandé(s) : 4 euros
- De 1 à 8 Coffrets CD Starmyname commandés : 8 euros
- De 1 à 12 Coffrets CD Starmyname commandés : 12 euros
- De 1 à 16 Coffrets CD Starmyname commandés : 16 euros
- De 1 à 20 Coffrets CD Starmyname commandés : 20 euros
- ...
Pour connaître le prix des envois hors France métropolitaine, choisissez votre pays dans la liste suivante.
Livraison et tarifs
hors France métropolitaine
Délais de livraison
- De 4 jours en moyenne pour l'Union Européenne et la Suisse et de 10 jours en moyenne pour les autres pays du monde pour toute commande de Coffret CD Starmyname personnalisé au prénom d'un enfant qui figure dans la liste que vous trouverez ici La liste des prénoms
- De 34 jours en moyenne pour l'Union Européenne et la Suisse et de 40 jours en moyenne pour les autres pays du monde pour toute commande de Coffret(s) CD Starmyname personnalisé(s) au prénom d'un enfant qui ne figure pas dans la liste que vous trouverez ici La liste des prénoms
Attention ! Nos délais de livraison sont comptabilisés en jours ouvrés.
Dans le cas où vous achetez deux produits n'ayant pas la même date de livraison, la date de livraison de la commande sera la date de livraison la plus éloignée.
Si vous optez pour un paiement par carte bancaire ou par PayPal®, le délai de livraison court à compter de la validation de votre commande.
Si vous optez pour un paiement par chèque, le délai de livraison court à compter de l'encaissement du chèque par Starmyname.
Nous nous réservons le droit de fractionner votre commande.
Nos colis vous sont adressés par UPS, sauf DOM-TOM par Colissimo.
Le service UPS est dédié à l'acheminement de vos colis avec une remise contre signature.
Si vous n'avez pas reçu votre commande à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter à contact@starmyname.com.
| Pays | Prix TTC pour 1 à 4 coffrets CD | Prix TTC pour 4 à 8 coffrets CD |
|---|---|---|
| EUROPE | ||
| Albanie | 41,63 € | 71,32 € |
| Allemagne | 10,76 € | 16,32 € |
| Andorre | 29,13 € | 31,84 € |
| Autriche | 20,40 € | 25,45 € |
| Belgique | 10,76 € | 16,32 € |
| Bosnie-Herzégovine | 41,63 € | 71,32 € |
| Bulgarie | 24,95 € | 24,58 € |
| Chypre | 24,95 € | 24,58 € |
| Croatie | 41,63 € | 71,32 € |
| Danemark | 20,40 € | 25,45 € |
| Espagne | 10,76 € | 16,32 € |
| Estonie | 24,95 € | 24,58 € |
| Finlande | 22,39 € | 29,87 € |
| Grèce | 20,40 € | 25,45 € |
| Hongrie | 18,66 € | 18,38 € |
| Iles Féroé | 41,63 € | 71,32 € |
| Irlande, République d’ | 20,40 € | 25,45 € |
| Islande | 41,63 € | 71,32 € |
| Italie | 10,76 € | 16,32 € |
| Lettonie | 24,95 € | 24,58 € |
| Liechtenstein | 29,13 € | 31,84 € |
| Lituanie | 24,95 € | 24,58 € |
| Luxembourg | 10,76 € | 16,32 € |
| Macédoine (Ex République Yougoslave) | 41,63 € | 71,32 € |
| Malte | 24,95 € | 24,58 € |
| Norvège | 29,13 € | 31,84 € |
| Pays-Bas | 10,76 € | 16,32 € |
| Pologne | 18,66 € | 18,38 € |
| Portugal | 20,40 € | 25,45 € |
| Roumanie | 24,95 € | 24,58 € |
| Royaume-Uni | 10,76 € | 16,32 € |
| Russie | 41,63 € | 71,32 € |
| Saint Marin | 29,13 € | 31,84 € |
| Serbie | 41,63 € | 71,32 € |
| Slovaque, République | 18,66 € | 18,38 € |
| Slovénie | 18,66 € | 18,38 € |
| Suède | 22,39 € | 29,87 € |
| Suisse | 29,13 € | 31,84 € |
| Tchèque, République | 18,66 € | 18,38 € |
| Turquie | 50,09 € | 70,25 € |
| Ukraine | 41,63 € | 71,32 € |
| DOM-TOM | ||
| Guadeloupe | 14,95 € | 14,95 € |
| Guyane française | 14,95 € | 14,95 € |
| Martinique | 14,95 € | 14,95 € |
| Mayotte | 14,95 € | 14,95 € |
| Nouvelle-Calédonie | 22,13 € | 22,13 € |
| Polynésie française | 22,13 € | 22,13 € |
| Réunion, Ile de la | 14,95 € | 14,95 € |
| Wallis-et-Futuna, Iles | 22,13 € | 22,13 € |
| AUTRES PAYS | ||
| Afghanistan | 52,79 € | 73,96 € |
| Afrique du Sud | 50,09 € | 70,25 € |
| Algérie | 52,79 € | 73,96 € |
| Angola | 56,42 € | 77,23 € |
| Anguilla | 50,09 € | 70,25 € |
| Antigua et Barbuda | 50,09 € | 70,25 € |
| Antilles néerlandaises | 52,79 € | 73,96 € |
| Arabie Saoudite | 52,79 € | 73,96 € |
| Argentine | 52,79 € | 73,96 € |
| Arménie | 56,42 € | 77,23 € |
| Aruba | 56,42 € | 77,23 € |
| Australie | 52,79 € | 73,96 € |
| Azerbaïdjan | 56,42 € | 77,23 € |
| Bahamas | 50,09 € | 70,25 € |
| Bahreïn | 52,79 € | 73,96 € |
| Bangladesh | 56,42 € | 77,23 € |
| Barbade | 52,79 € | 73,96 € |
| Barbuda (Antigua) | 50,09 € | 70,25 € |
| Belize | 56,42 € | 77,23 € |
| Bénin | 56,42 € | 77,23 € |
| Bermudes | 52,79 € | 73,96 € |
| Bhoutan | 56,42 € | 77,23 € |
| Biélorussie | 41,63 € | 71,32 € |
| Bolivie | 56,42 € | 77,23 € |
| Botswana | 56,42 € | 77,23 € |
| Brésil | 52,79 € | 73,96 € |
| Brunéi | 56,42 € | 77,23 € |
| Burkina-Faso | 52,79 € | 73,96 € |
| Burundi | 56,42 € | 77,23 € |
| Caïmans, Iles | 50,09 € | 70,25 € |
| Cambodge | 56,42 € | 77,23 € |
| Cameroun | 52,79 € | 73,96 € |
| Canada | 47,67 € | 56,23 € |
| Cap-Vert, Iles | 56,42 € | 77,23 € |
| Centrafricaine, République | 52,79 € | 73,96 € |
| Chili | 56,42 € | 77,23 € |
| Chine, République populaire de | 50,09 € | 70,25 € |
| Cisjordanie/Gaza | 52,79 € | 73,96 € |
| Colombie | 56,42 € | 77,23 € |
| Comores, Les | 38,82 € | 48,99 € |
| Congo (Brazzaville) | 52,79 € | 73,96 € |
| Congo, République Démocratique du | 52,79 € | 73,96 € |
| Cook, Iles | 56,42 € | 77,23 € |
| Corée du Sud | 50,09 € | 70,25 € |
| Costa Rica | 56,42 € | 77,23 € |
| Côte d’Ivoire | 38,82 € | 48,99 € |
| Djibouti | 52,79 € | 73,96 € |
| Dominicaine, République | 50,09 € | 70,25 € |
| Dominique | 50,09 € | 70,25 € |
| Egypte | 52,79 € | 73,96 € |
| Emirats Arabes Unis | 52,79 € | 73,96 € |
| Equateur | 56,42 € | 77,23 € |
| Erythrée | 56,42 € | 77,23 € |
| Etats Fédérés de Micronésie | 56,42 € | 77,23 € |
| Etats-Unis | 47,67 € | 56,23 € |
| Ethiopie | 56,42 € | 77,23 € |
| Fidji | 56,42 € | 77,23 € |
| Gabon | 52,79 € | 73,96 € |
| Gambie | 56,42 € | 77,23 € |
| Géorgie | 56,42 € | 77,23 € |
| Ghana | 56,42 € | 77,23 € |
| Grenade | 50,09 € | 70,25 € |
| Groenland | 41,63 € | 71,32 € |
| Guam | 56,42 € | 77,23 € |
| Guatemala | 56,42 € | 77,23 € |
| Guernesey | 29,13 € | 31,84 € |
| Guinée | 52,79 € | 73,96 € |
| Guinée Bissau | 56,42 € | 77,23 € |
| Guinée equatoriale | 56,42 € | 77,23 € |
| Guyana | 56,42 € | 77,23 € |
| Haïti | 50,09 € | 70,25 € |
| Honduras | 56,42 € | 77,23 € |
| Hong Kong | 50,09 € | 70,25 € |
| Iles Mariannes du Nord | 56,42 € | 77,23 € |
| Iles Vierges américaines | 52,79 € | 73,96 € |
| Iles Vierges britanniques | 52,79 € | 73,96 € |
| Inde | 50,09 € | 70,25 € |
| Indonésie | 50,09 € | 70,25 € |
| Irak | 52,79 € | 73,96 € |
| Israël | 52,79 € | 73,96 € |
| Jamaïque | 50,09 € | 70,25 € |
| Japon | 50,09 € | 70,25 € |
| Jersey | 29,13 € | 31,84 € |
| Jordanie | 56,42 € | 77,23 € |
| Kazakhstan | 56,42 € | 77,23 € |
| Kenya | 56,42 € | 77,23 € |
| Kiribati | 56,42 € | 77,23 € |
| Koweït | 52,79 € | 73,96 € |
| Kyrgyzstan | 56,42 € | 77,23 € |
| Laos | 56,42 € | 77,23 € |
| Lesotho | 56,42 € | 77,23 € |
| Liban | 52,79 € | 73,96 € |
| Libéria | 56,42 € | 77,23 € |
| Libye | 52,79 € | 73,96 € |
| Macao | 52,79 € | 73,96 € |
| Madagascar | 52,79 € | 73,96 € |
| Malaisie | 50,09 € | 70,25 € |
| Malawi | 56,42 € | 77,23 € |
| Maldives | 56,42 € | 77,23 € |
| Mali | 52,79 € | 73,96 € |
| Maroc | 38,82 € | 48,99 € |
| Marshall, Iles | 56,42 € | 77,23 € |
| Maurice, Ile | 38,82 € | 48,99 € |
| Mauritanie | 52,79 € | 73,96 € |
| Mexique | 47,67 € | 56,23 € |
| Moldavie | 41,63 € | 71,32 € |
| Mongolie | 52,79 € | 73,96 € |
| Montserrat | 56,42 € | 77,23 € |
| Mozambique | 56,42 € | 77,23 € |
| Namibie | 56,42 € | 77,23 € |
| Népal | 56,42 € | 77,23 € |
| Nicaragua | 56,42 € | 77,23 € |
| Niger | 52,79 € | 73,96 € |
| Nigeria | 52,79 € | 73,96 € |
| Nouvelle-Zélande | 52,79 € | 73,96 € |
| Oman | 52,79 € | 73,96 € |
| Ouganda | 56,42 € | 77,23 € |
| Ouzbékistan | 56,42 € | 77,23 € |
| Pakistan | 52,79 € | 73,96 € |
| Palau | 56,42 € | 77,23 € |
| Panama | 56,42 € | 77,23 € |
| Papouasie Nouvelle-Guinée | 56,42 € | 77,23 € |
| Paraguay | 56,42 € | 77,23 € |
| Pérou | 56,42 € | 77,23 € |
| Philippines | 50,09 € | 70,25 € |
| Porto Rico | 47,67 € | 56,23 € |
| Qatar | 52,79 € | 73,96 € |
| Rwanda | 56,42 € | 77,23 € |
| Saint-Kitts Et Nevis | 56,42 € | 77,23 € |
| Saint-Vincent et Grenadines | 52,79 € | 73,96 € |
| Sainte-Lucie | 52,79 € | 73,96 € |
| Salomon, Iles | 56,42 € | 77,23 € |
| Salvador, El | 56,42 € | 77,23 € |
| Samoa | 56,42 € | 77,23 € |
| Samoa américaines | 56,42 € | 77,23 € |
| Sénégal | 52,79 € | 73,96 € |
| Seychelles | 56,42 € | 77,23 € |
| Sierra Leone | 56,42 € | 77,23 € |
| Singapour | 50,09 € | 70,25 € |
| Sri Lanka | 52,79 € | 73,96 € |
| Surinam | 56,42 € | 77,23 € |
| Swaziland | 56,42 € | 77,23 € |
| Syrie | 52,79 € | 73,96 € |
| Tadjikistan | 56,42 € | 77,23 € |
| Taiwan | 50,09 € | 70,25 € |
| Tanzanie | 56,42 € | 77,23 € |
| Tchad | 52,79 € | 73,96 € |
| Thaïlande | 50,09 € | 70,25 € |
| Timor-Oriental | 56,42 € | 77,23 € |
| Togo | 52,79 € | 73,96 € |
| Tonga | 56,42 € | 77,23 € |
| Trinité et Tobago | 52,79 € | 73,96 € |
| Tunisie | 52,79 € | 73,96 € |
| Turkmenistan | 56,42 € | 77,23 € |
| Turks et Caïques (Iles) | 52,79 € | 73,96 € |
| Tuvalu | 56,42 € | 77,23 € |
| Uruguay | 56,42 € | 77,23 € |
| Vanuatu | 56,42 € | 77,23 € |
| Venezuela | 52,79 € | 73,96 € |
| Vietnam | 52,79 € | 73,96 € |
| Virgin Gorda (Iles Vierges britanniques) | 52,79 € | 73,96 € |
| Yémen, République du | 56,42 € | 77,23 € |
| Zambie | 56,42 € | 77,23 € |
| Zimbabwe | 56,42 € | 77,23 € |

